Текущие отчеты за 2022 год
Благотворительные ящики-копилки
Пожертвования через ЕРИП (Расчет)
Ежемесячные отчеты «доход-расход»
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2022 году
Дата проведения мероприятия | Название мероприятия | Цели мероприятия |
04.01.2022 | Сбор средств на обувь для детей из СПЦ | Приобретение зимней обуви для детей ГУО «Мозырский районный социально-педагогический центр» и ГУО «Калинковичский социально-педагогический центр» — 2452,46 руб |
22.01.2022 | Детский праздник «Свинка Пэппа» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано – 231,00 руб. |
23.01.2022 | Фитнес-база | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано – 455,85 руб. |
10.02.2022 | play_for_liza, Благотворительный футбольный матч Заря-пирамида | #play_for_liza В поддержку Теребовец Лизы — 650,00 руб |
19.02.2022 | play_for_liza, Благотворительный Волейбольный матч Жемчужина Полесья — Коммунальник Могилев | #play_for_liza В поддержку Теребовец Лизы- 323,00 руб |
28.02.2022 | play_for_liza, Благотворительный футбольный матч Грузовит-Лельчицы | #play_for_liza В поддержку Теребовец Лизы — 350 руб |
28.02.2022 | play_for_liza, Благотворительный футбольный матч МНПЗ | #play_for_liza В поддержку Теребовец Лизы — 315 руб |
10.04.2022 | Благотворительная ярмарка ТЦ «Бобровский» | В поддержку Теребовец Лизы – 1205,30 руб |
21.04.2022 | Благотворительная ярмарка, МГПУ технико-биологический факультет | В поддержку Теребовец Лизы – 700 руб |
29.04.2022 | Благотворительный концерт «Все краски жизни для тебя», УО «Мозырский государственный музыкальный колледж» | В поддержку Теребовец Лизы – 78,80 руб |
09.05.2022 | Благотворительная акция в парке 9 мая | В поддержку Теребовец Лизы – 1333,47 руб |
26.05.2022 | Концерт от БРСМ | В поддержку Теребовец Лизы – 157,10 руб |
17.06.2022 | молодежная площадка совместно с ГУО «Мозырский лицей геологии» | В поддержку Теребовец Лизы – 263,85 руб |
18.06.2022 | Йога во благо | Благотворительная практика йоге от Ивана, Зал для занятий предоставлен «Палесье-Арена». |
24.06.2022 | Молодежная площадка совместно с Мозырский колледж | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –325,82 руб. |
30.06.2022 | Благотворительная игра «Что? Где? Когда?» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –674,2 руб. |
01.07.2022 | Молодежная площадка совместно с ГУО «Мозырский музыкальный колледж» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –84 руб. |
03.07.2022 | Акция 3 июля в парке | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –1556,68 руб. |
06.07.2022 | Акция 06 июля в парке г. Калинковичи | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –241 руб. |
08.07.2022 | Молодежная площадка совместно с УО «Мозырский государственный политехнический колледж» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано – 181,60 руб. |
22.07.2022 | Молодежная площадка «Лето Драйв» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –132 руб. |
01.07.2022 | Молодежная площадка совместно с ГУК Мозырская центральная районная библиотека им. Пушкина | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –84,5 руб. |
05.08.2022 | Молодежная площадка совместно с ГУО «Мозырский центр туризма и краеведения детей и молодежи» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –40 руб. |
12.08.2022 | Молодежная площадка совместно с ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –162,71 руб. |
26.08.2022 | Молодежная площадка Молодежный mix | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –111 руб. |
23.08.2022 | ГУО «Средняя школа 14» г. Мозыря прошла встреча с волонтерским отрядом «Новое поколение». | ГУО «Средняя школа 14» г. Мозыря встреча с волонтерским отрядом «Новое поколение». |
31.08.2022 | Акция «Школа добрых дел» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –177,65 руб. |
03.09.2022 | «Молодежный ФЭСТ» от ОО»БРСМ», г. Добруш | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –31,2 руб. |
17.09.2022 | Акция на день города Мозырь. Парк культуры «Победа» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –772,79 руб. |
10.12.2022 | Ярмарка ТЦ «Global Market» г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –1137,78 руб. |
22.12.2022 | Благотворительная ярмарка, МГПУ технико-биологический факультет | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –1028 руб. |
24.12.2022 | Футбольный турнир ГУ «ФОЦ «Полесье Арена» | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –720,2 руб. |
25.12.2022 | Ярмарка ТЦ «Global Market» г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября | В целях привлечения общественности к целевому сбору средств на лечение Теребовец Лизы. Собрано –1391,19 руб. |
Сведения о количестве учредителей фонда: три гражданина Республики Беларусь.
Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности фонда, на 01.01.2023 года:
17 079,24 бел. руб.
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
П/П | ВИД ИНФОРМАЦИИ | ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ |
1.1. | сведения об имуществе, переданном учредителями (учредителем) фонда | — |
1.2. | сведения о поступлениях от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий | 14 915,69 бел. руб. |
1.3. | сведения о доходах, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом фонда предпринимательской деятельности | предпринимательская деятельность не осуществляется |
1.4. | сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества |
поступлений от иностранных государств (организаций), международных организаций нет
|
1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | 36 790,55 бел. руб. |
1.6. | сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 33 096,40 бел. руб. |
1.7. | сведения об иных не запрещенных законодательством поступлениях | — |
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:
№ П/П | ВИД ИНФОРМАЦИИ | ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ |
2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества фонда | 79 950,96 бел. руб. |
2.2. | сведения о численности работников фонда, размерах оплаты их труда (информация по каждому работнику в отдельности с указанием должности и размера оплаты их труда) | Директор фонда, без оплаты труда. |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 129,00 бел. руб. |
2.4. | сведения о количестве унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе об участии фонда в таких юридических лицах; | Унитарные предприятия, хозяйственные общества Фондом не создавались, участия в таких юридических лицах Фонд не имеет. |
2.5. | сведения об использовании денежных средств и иного имущества, поступивших: | |
2.5.1 | в качестве имущества, переданного учредителями (учредителем) фонда | — |
2.5.2 | от проводимых мероприятий | 14 915,69 бел. руб. |
2.5.3 | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | предпринимательская деятельность не осуществляется. |
2.5.4 | в качестве добровольных пожертвований | 31 938,87 бел. руб. |
2.5.5 | от иностранных и международных организаций | — |
2.5.6 | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 1. ООО «БЕСТТЕКС» — 2000 руб. 2. ООО «ЛАЙМАРИС» — 1650 руб. 3. ООО «АЛЬПАРИГРУПП» — 3649,9 руб. 4. ОАО «МШФ «НАДЭКС» — 1116,5 руб. 5. ГУКДСП «КОСТЮКОВИЧСКАЯ ПМК 260» — 360 руб. 6. ООО»БЕЛСПЕЦАГРОТРАНС»- 20000 руб. 7. ОАО «МОЗЫРЬПРОМСТРОЙ» — 172 руб. 8. ГОЛУ «МОЗЫРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ» — 2810 руб. 9. ОАО «БЕЛАРУСКАБЕЛЬ» — 1065 руб. 10. ФИЛИАЛ 3 «ЦЕМСТРОЙРЕМОНТ»ГОСУДАРСТВЕННОГ ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТН — 123 руб. 11. УКПП «КОСТЮКОВИЧСКИЙ ЖИЛКОММУНХОЗ» — 150 руб. |
2.5.7 | из иных источников | — |
Отчеты 2018 (архив)
Отчеты 2019 (архив)
Отчеты 2020 (архив)
Отчеты 2021 (архив)
Отчеты 2022 (архив)